|
 |
Матчи с результативностью 50 очков и больше
Наивысшие достижения
25 победных мячей
Наибольшая результативность
Заработки по контрактам
Сокращения
| № |
Очки |
Соперник |
город |
дата |
FGM |
FGA |
FTM |
FTA |
| 1 | 69 | Кливленд OT | Кливленд | 28.03.90 | 23 | 37 | 21 | 23 |
| 2 | 64 | Орландо OT | Чикаго | 16.01.93 | 27 | 49 | 9 | 11 |
| 3 | 63 | Бостон 2OT | Бостон (ПО) | 20.04.86 | 22 | 41 | 19 | 21 |
| 4 | 61 | Детройт OT | Детройт | 04.03.87 | 22 | 39 | 17 | 18 |
| 5 | 61 | Атланта | Чикаго | 16.04.87 | 22 | 38 | 17 | 21 |
| 6 | 59 | Детройт | Детройт | 03.03.88 | 21 | 27 | 17 | 19 |
| 7 | 58 | Нью Джерси | Чикаго | 06.02.87 | 16 | 25 | 26 | 27 |
| 8 | 57 | Вашингтон | Чикаго | 23.12.92 | 22 | 37 | 7 | 8 |
| 9 | 56 | Филадельфия | Чикаго | 24.03.87 | 22 | 32 | 12 | 15 |
| 10 | 56 | Майами | Майами (ПО) | 29.04.92 | 20 | 30 | 12 | 13 |
| 11 | 55 | Кливленд | Чикаго (ПО) | 01.05.88 | 24 | 45 | 7 | 7 |
| 12 | 55 | Финикс | Чикаго (ПО) | 16.06.93 | 21 | 37 | 13 | 18 |
| 13 | 55 | Нью Йорк | Нью Йорк | 28.03.95 | 21 | 37 | 10 | 11 |
| 14 | 55 | Вашингтон | Вашингтон (ПО) | 30.04.97 | 22 | 35 | 10 | 10 |
| 15 | 54 | Кливленд | Чикаго | 03.11.89 | 19 | 31 | 15 | 17 |
| 16 | 54 | Лос-Анджелес | Чикаго | 20.11.92 | ? | ? | ? | ? |
| 17 | 54 | Нью Йорк | Чикаго (ПО) | 31.05.93 | 18 | 30 | 12 | 14 |
| 18 | 53 | Портленд | Чикаго | 08.01.87 | 20 | 34 | 13 | 16 |
| 19 | 53 | Индиана | Чикаго | 12.04.87 | 20 | 28 | 13 | 15 |
| 20 | 53 | Финикс | Чикаго | 21.01.89 | 20 | 28 | 13 | 15 |
| 21 | 53 | Детройт | Чикаго | 07.03.96 | 21 | 28 | 9 | 10 |
| 22 | 52 | Кливленд | Чикаго | 17.12.87 | 20 | 31 | 12 | 12 |
| 23 | 52 | Портленд | Чикаго | 26.02.88 | 21 | 34 | 10 | 12 |
| 24 | 52 | Бостон | Бостон | 09.11.88 | 18 | 33 | 14 | 16 |
| 25 | 52 | Филадельфия | Филадельфия | 16.11.88 | 24 | 29 | 4 | 4 |
| 26 | 52 | Денвер | Денвер | 26.11.88 | 19 | 27 | 11 | 14 |
| 27 | 52 | Орландо | Орландо | 20.12.89 | 20 | 37 | 10 | 10 |
| 28 | 52 | Шарлотт | Чикаго | 12.03.93 | 21 | 35 | 8 | 9 |
| 29 | 51 | Вашингтон | Вашингтон | 19.03.92 | 19 | 30 | 12 | 15 |
| 30 | 51 | Нью Йорк | Чикаго | 21.01.97 | 18 | 30 | 10 | 11 |
| 31 | 51 | Шарлотт | Вашингтон | 29.12.01 | 21 | 38 | 9 | 10 |
| 32 | 50 | Нью Йорк | Нью Йорк | 01.11.86 | 15 | 31 | 20 | 22 |
| 33 | 50 | Милуоки | Милуоки | 13.04.87 | 16 | 31 | 18 | 22 |
| 34 | 50 | Бостон | Чикаго | 18.03.88 | 19 | 32 | 11 | 11 |
| 35 | 50 | Кливленд | Чикаго (ПО) | 28.04.88 | 19 | 35 | 12 | 12 |
| 36 | 50 | Милуоки | Чикаго | 16.02.89 | 16 | 26 | 17 | 18 |
| 37 | 50 | Кливленд | Чикаго (ПО) | 05.05.89 | 14 | 28 | 22 | 27 |
| 38 | 50 | Денвер | Чикаго | 24.03.92 | 18 | 31 | 12 | 13 |
| 39 | 50 | Майами | Майами | 06.11.96 | 18 | 33 | 13 | 14 |
Сокращения:
FGM - Попадания с игры
FGA - Броски с игры
FTM - Попадания со штрафного
FTA - Броски со штрафного
OT - овертайм
ПО - плейофф
|
|