|
 |
|
Сводная статистика Майкла Джордана, включающая в себя выступления в средней школе, университете, в регулярном чемпионате НБА и играх плейофф, в команде Востока в матчах "всех Звёзд" и в сборной США на олимпийских играх.
Отдельно подробная статистика всех сезонов
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
| Год |
Игры |
Очки |
Подборы |
Передачи |
| 80-81 | 23 | 27,8 | 12,0 | 6,0 |
УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА
Сокращения
| Cредние показатели |
| год |
игр |
мин |
2-х |
штр |
пб |
гп |
пх |
пт |
бл |
оч |
| 1981-82 | 34 | 31,7 | 0,534 | 0,722 | 4,4 | 1,79 | 1,21 | 1, 68 | 0,24 | 13,5 |
| 1982-83 | 36 | 30,9 | 0,535 | 0,737 | 5,5 | 1,56 | 2,17 | 2, 11 | 0,78 | 20,0 |
| 1983-84 | 31 | 29,5 | 0,551 | 0,779 | 5,3 | 2,06 | 1,61 | 1, 86 | 1,13 | 19,6 |
| Всего | 101 | 30,8 | 0,540 | 0,748 | 5,0 | 1,8 | 1, 67 | 1,98 | 0, 7 | 17,7 |
| Абсолютные показатели |
| год |
игр |
мин |
2-х |
штр |
пб |
гп |
пх |
пт |
бл |
оч |
| 1981-82 | 34 | 1079 | 191-358 | 78-108 | 149 | 61 | 41 | 57 | 8 | 460 |
| 1982-83 | 36 | 1113 | 282-527 | 123-167 | 197 | 56 | 78 | 76 | 28 | 721 |
| 1983-84 | 31 | 915 | 247-448 | 113-145 | 163 | 64 | 50 | 67 | 35 | 607 |
| Всего | 101 | 3107 | 720-1333 | 314-420 | 509 | 181 | 169 | 200 | 71 | 1.788 |
|
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ НБА
Сокращения
| Cредние показатели |
| |
игр |
|
броски |
подборы |
|
| год |
команда |
всего |
старт |
мин |
2-х |
3-х |
штр |
чуж |
свой |
всего |
гп |
пх |
бл |
пт |
ф |
оч |
| 84-85 | Чикаго | 82 | 82 | 38,3 | 0,515 | 0,173 | 0,845 | 2,00 | 4,50 | 6,50 | 5,9 | 2,39 | 0,84 | 3,55 | 3,50 | 28,2 |
| 85-86 | Чикаго | 18 | 7 | 25,1 | 0,457 | 0,167 | 0,840 | 1,30 | 2,30 | 3,60 | 2,9 | 2,06 | 1,17 | 2,50 | 2,60 | 22,7 |
| 86-87 | Чикаго | 82 | 82 | 40,0 | 0,482 | 0,182 | 0,857 | 2,00 | 3,20 | 5,20 | 4,6 | 2,88 | 1,52 | 3,32 | 2,90 | 37,1 |
| 87-88 | Чикаго | 82 | 82 | 40,4 | 0,535 | 0,132 | 0,841 | 1,70 | 3,80 | 5,50 | 5,9 | 3,16 | 1,60 | 3,07 | 3,30 | 35,0 |
| 88-89 | Чикаго | 81 | 81 | 40,2 | 0,538 | 0,276 | 0,850 | 1,80 | 6,20 | 8,00 | 8,0 | 2,89 | 0,80 | 3,58 | 3,00 | 32,5 |
| 89-90 | Чикаго | 82 | 82 | 39,0 | 0,526 | 0,376 | 0,848 | 1,70 | 5,10 | 6,90 | 6,3 | 2,77 | 0,66 | 3,01 | 2,90 | 33,6 |
| 90-91 | Чикаго | 82 | 82 | 37,0 | 0,539 | 0,312 | 0,851 | 1,40 | 4,60 | 6,00 | 5,5 | 2,72 | 1,01 | 2,46 | 2,80 | 31,5 |
| 91-92 | Чикаго | 80 | 80 | 38,8 | 0,519 | 0,270 | 0,832 | 1,10 | 5,30 | 6,40 | 6,1 | 2,28 | 0,94 | 2,50 | 2,50 | 30,1 |
| 92-93 | Чикаго | 78 | 78 | 39,3 | 0,495 | 0,352 | 0,837 | 1,70 | 5,00 | 6,70 | 5,5 | 2,83 | 0,78 | 2,65 | 2,40 | 32,6 |
| 94-95 | Чикаго | 17 | 17 | 39,3 | 0,411 | 0,500 | 0,801 | 1,50 | 5,40 | 6,90 | 5,3 | 1,76 | 0,76 | 2,06 | 2,80 | 26,9 |
| 95-96 | Чикаго | 82 | 82 | 37,7 | 0,495 | 0,427 | 0,834 | 1,80 | 4,80 | 6,60 | 4,3 | 2,20 | 0,51 | 2,40 | 2,40 | 30,4 |
| 96-97 | Чикаго | 82 | 82 | 37,9 | 0,486 | 0,374 | 0,833 | 1,40 | 4,50 | 5,90 | 4,3 | 1,71 | 0,54 | 2,02 | 1,90 | 29,6 |
| 97-98 | Чикаго | 82 | 82 | 38,8 | 0,465 | 0,238 | 0,784 | 1,60 | 4,20 | 5,80 | 3,5 | 1,72 | 0,55 | 2,26 | 1,80 | 28,7 |
| 01-02 | Вашингтон | 60 | 53 | 34,9 | 0,416 | 0,189 | 0,790 | 0, 80 | 4,80 | 5,70 | 5,2 | 1,42 | 0,43 | 2,70 | 2,00 | 22,9 |
| 02-03 | Вашингтон | 82 | 67 | 37,0 | 0,445 | 0,291 | 0,821 | 0, 90 | 5,20 | 6,10 | 3,8 | 1,50 | 0,48 | 2,11 | 2,10 | 20,0 |
| Всего |
| 1.072 | 1.039 | 38,3 | 0,497 | 0,327 | 0,835 | 1,60 | 4, 70 | 6,20 | 5,3 | 2,35 | 0,83 | 2,73 | 2, 60 | 30,1 |
| Абсолютные показатели |
| |
игр |
|
броски |
подборы |
|
| год |
команда |
всего |
старт |
мин |
2-х |
3-х |
штр |
чуж |
свой |
всего |
гп |
пх |
бл |
пт |
ф |
оч |
| 84-85 | Чикаго | 82 | 82 | 3.144 | 837-1.625 | 9-52 | 630-746 | 167 | 367 | 534 | 481 | 196 | 69 | 291 | 285 | 2.313 |
| 85-86 | Чикаго | 18 | 7 | 451 | 150-328 | 3-18 | 105-125 | 23 | 41 | 64 | 53 | 37 | 21 | 45 | 46 | 408 |
| 86-87 | Чикаго | 82 | 82 | 3.281 | 1.098-2.279 | 12-66 | 833-972 | 166 | 264 | 430 | 377 | 236 | 125 | 272 | 237 | 3.041 |
| 87-88 | Чикаго | 82 | 82 | 3.311 | 1.069-1.998 | 7-53 | 723-860 | 139 | 310 | 449 | 485 | 259 | 131 | 252 | 270 | 2.868 |
| 88-89 | Чикаго | 81 | 81 | 3.255 | 966-1.795 | 27-98 | 674-793 | 149 | 503 | 652 | 650 | 234 | 65 | 290 | 247 | 2.633 |
| 89-90 | Чикаго | 82 | 82 | 3.197 | 1.034-1.964 | 92-245 | 593-699 | 143 | 422 | 565 | 519 | 227 | 54 | 247 | 241 | 2.753 |
| 90-91 | Чикаго | 82 | 82 | 3.034 | 990-1.837 | 29-93 | 571-671 | 118 | 374 | 492 | 453 | 223 | 83 | 202 | 229 | 2.580 |
| 91-92 | Чикаго | 80 | 80 | 3.102 | 943-1.818 | 27-100 | 491-590 | 91 | 420 | 511 | 489 | 182 | 75 | 200 | 201 | 2.404 |
| 92-93 | Чикаго | 78 | 78 | 3.067 | 992-2.003 | 81-230 | 476-569 | 135 | 387 | 522 | 428 | 221 | 61 | 207 | 188 | 2.541 |
| 94-95 | Чикаго | 17 | 17 | 668 | 166-404 | 16-32 | 109-136 | 25 | 92 | 117 | 90 | 30 | 13 | 35 | 47 | 457 |
| 95-96 | Чикаго | 82 | 82 | 3.090 | 916-1.850 | 111-260 | 548-657 | 148 | 395 | 543 | 352 | 180 | 42 | 197 | 195 | 2.491 |
| 96-97 | Чикаго | 82 | 82 | 3.106 | 920-1.892 | 111-297 | 480-576 | 113 | 369 | 482 | 352 | 140 | 44 | 166 | 156 | 2.431 |
| 97-98 | Чикаго | 82 | 82 | 3.181 | 881-1.893 | 30-126 | 565-721 | 130 | 345 | 475 | 283 | 141 | 45 | 185 | 151 | 2.357 |
| 01-02 | Вашингтон | 60 | 53 | 2.093 | 551-1.324 | 10-53 | 263-333 | 50 | 289 | 339 | 310 | 85 | 26 | 162 | 119 | 1.375 |
| 02-03 | Вашингтон | 82 | 67 | 3.031 | 679-1.527 | 16-55 | 266-324 | 71 | 426 | 497 | 311 | 123 | 39 | 173 | 171 | 1.640 |
| Всего | | 1.072 | 1.039 | 41.011 | 12.192-24.537 | 581-1.778 | 7.327-8.772 | 1.668 | 5.004 | 6.672 | 5.633 | 2.514 | 893 | 2.924 | 2.783 | 32.292 |
ПЛЕЙОФФ НБА
Сокращения
| Средние показатели |
| |
броски |
подборы |
|
| год |
игр |
мин |
2-х |
3-х |
штр |
чуж |
свой |
всего |
гп |
ф |
пх |
бл |
оч |
| 84-85 | 4 | 43 | 0,44 | 0,13 | 0,83 | 1,75 | 4,00 | 5,75 | 8, 50 | 3,75 | 2,75 | 1,00 | 29,25 |
| 85-86 | 3 | 45 | 0,51 | 1,00 | 0,87 | 1,67 | 4,67 | 6,33 | 5, 67 | 4,33 | 2,33 | 1,33 | 43,67 |
| 86-87 | 3 | 43 | 0,42 | 0,40 | 0,90 | 2,33 | 4,67 | 7,00 | 6, 00 | 3,67 | 2,00 | 2,33 | 35,67 |
| 87-88 | 10 | 43 | 0,53 | 0,33 | 0,87 | 2,30 | 4,80 | 7,10 | 4,70 | 3,80 | 2,40 | 1,10 | 36,30 |
| 88-89 | 17 | 42 | 0,51 | 0,29 | 0,80 | 1,53 | 5,47 | 7,00 | 7,65 | 3,82 | 2,47 | 0,76 | 34,76 |
| 89-90 | 16 | 42 | 0,51 | 0,32 | 0,84 | 1,50 | 5,69 | 7,19 | 6,81 | 3,38 | 2,81 | 0,88 | 36,69 |
| 90-91 | 17 | 41 | 0,52 | 0,38 | 0,84 | 1,06 | 5,29 | 6,35 | 8,35 | 3,12 | 2,35 | 1,35 | 31,12 |
| 91-92 | 22 | 42 | 0,50 | 0,39 | 0,86 | 1,68 | 4,55 | 6,23 | 5,77 | 2,82 | 2,00 | 0,73 | 34,50 |
| 92-93 | 19 | 41 | 0,48 | 0,39 | 0,80 | 1,68 | 5,05 | 6,74 | 6,00 | 3,05 | 2,05 | 0,89 | 35,05 |
| 94-95 | 10 | 42 | 0,48 | 0,37 | 0,81 | 2,00 | 4,50 | 6,50 | 4,50 | 3,00 | 2,30 | 1,40 | 31,50 |
| 95-96 | 18 | 41 | 0,46 | 0,40 | 0,82 | 1,72 | 3,22 | 4,94 | 4,11 | 2,72 | 1,83 | 0,33 | 30,67 |
| 96-97 | 19 | 42 | 0,46 | 0,19 | 0,83 | 2,21 | 5,68 | 7,89 | 4,79 | 2,42 | 1,58 | 0,89 | 31,05 |
| 97-98 | 21 | 42 | 0,46 | 0,30 | 0,81 | 1,57 | 3,52 | 5,10 | 3,52 | 2,24 | 1,52 | 0,57 | 32,38 |
| Всего | 179 | 42 | 0,49 | 0,33 | 0,83 | 1,70 | 4,73 | 6,44 | 5,71 | 3,02 | 2,10 | 0,88 | 33,45 |
| Абсолютные показатели |
| |
броски |
подборы |
|
| год |
игр |
мин |
2-х |
3-х |
штр |
чуж |
свой |
всего |
гп |
ф |
пх |
бл |
оч |
| 84-85 | 4 | 171 | 34-78 | 1-8 | 48-58 | 7 | 16 | 23 | 34 | 15 | 11 | 4 | 117 |
| 85-86 | 3 | 135 | 48-95 | 1-1 | 34-39 | 5 | 14 | 19 | 17 | 13 | 7 | 4 | 131 |
| 86-87 | 3 | 128 | 35-84 | 2-5 | 35-39 | 7 | 14 | 21 | 18 | 11 | 6 | 7 | 107 |
| 87-88 | 10 | 427 | 138-260 | 1-3 | 86-99 | 23 | 48 | 71 | 47 | 38 | 24 | 11 | 363 |
| 88-89 | 17 | 718 | 199-390 | 10-35 | 183-229 | 26 | 93 | 119 | 130 | 65 | 42 | 13 | 591 |
| 89-90 | 16 | 674 | 219-426 | 16-50 | 133-159 | 24 | 91 | 115 | 109 | 54 | 45 | 14 | 587 |
| 90-91 | 17 | 689 | 197-376 | 10-26 | 125-148 | 18 | 90 | 108 | 142 | 53 | 40 | 23 | 529 |
| 91-92 | 22 | 920 | 290-581 | 17-44 | 162-189 | 37 | 100 | 137 | 127 | 62 | 44 | 16 | 759 |
| 92-93 | 19 | 783 | 251-528 | 28-72 | 136-169 | 32 | 96 | 128 | 114 | 58 | 39 | 17 | 666 |
| 94-95 | 10 | 420 | 120-248 | 11-30 | 64-79 | 20 | 45 | 65 | 45 | 30 | 23 | 14 | 315 |
| 95-96 | 18 | 733 | 187-407 | 25-62 | 153-187 | 31 | 58 | 89 | 74 | 49 | 33 | 6 | 552 |
| 96-97 | 19 | 804 | 227-498 | 13-67 | 123-148 | 42 | 108 | 150 | 91 | 46 | 30 | 17 | 590 |
| 97-98 | 21 | 872 | 243-526 | 13-43 | 181-223 | 33 | 74 | 107 | 74 | 47 | 32 | 12 | 680 |
| Всего | 179 | 7.474 | 2.188-4.497 | 148-446 | 1.463-1.766 | 305 | 847 | 1.152 | 1.022 | 541 | 376 | 158 | 5.987 |
ИГРЫ ВСЕХ ЗВЁЗД НБА
Сокращения
| год |
лучший игрок |
счёт |
мин |
2-х |
3-х |
штр |
пб |
гп |
пх |
бл |
оч |
| 1985 | Ralph Sampson | 129-140 | 22 | 2-9 | 0-1 | 3-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 1987 | Tom Chambers | 149-154 от | 28 | 5-12 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 1988 | Michael Jordan | 138-133 | 29 | 17-23 | 0-0 | 6-6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 40 |
| 1989 | Karl Malone | 134-143 | 33 | 13-23 | 0-1 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 28 |
| 1990 | Earvin Johnson | 130-113 | 29 | 8-17 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 1991 | Charles Barkley | 116-114 | 36 | 10-25 | 0-2 | 6-7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| 1992 | Earvin Johnson | 113-153 | 31 | 9-17 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18 |
| 1993 | Karl Malone, John Stockton | 132-135 от | 36 | 10-24 | 1-2 | 9-13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 30 |
| 1996 | Michael Jordan | 129-118 | 22 | 8-11 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 1997 | Glen Rice | 132-120 | 26 | 5-14 | 0-0 | 4-7 | 11 | 11 | 2 | 0 | 14 |
| 1998 | Michael Jordan | 135-114 | 32 | 10-18 | 1-1 | 2-3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 23 |
| 2002 | Kobe Bryant | 120-135 | 22 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 2003 | Kevin Garnett | 145-155 2от | 36 | 9-27 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| |
Всего |
| 382 | 110-233 | 3-11 | 39-52 | 61 | 54 | 37 | 6 | 262 |
| |
В среднем |
| 29,38 | 0,47 | 0,27 | 0,77 | 4,69 | 4,15 | 2,85 | 0,50 | 20,15 |
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
| Год |
Игры |
Подборы |
Передачи |
Перехваты |
Очки |
| 1984 Лос-Анджелес |
8 |
24 |
16 |
12 |
137 |
| 1992 Барселона |
8 |
19 |
38 |
37 |
119 |
| Всего |
16 |
43 |
54 |
49 |
256 |
| В среднем |
|
2,7 |
3,4 |
3,1 |
16,0 |
Сокращения:
мин - время на площадке
2-х - броски с игры, в т.ч.
3-х - трехочковые броски
штр - штрафные броски
пб - подборы
гп - голевые передачи
ф - фолы игрока
пх - перехваты мяча
пт - потери
бл - блокшоты
оч - очки
от - овертайм
|