Cтатистика в сезоне 1984-85
Чикаго Буллз выбрали Майкла в первом круге драфта, под №3 (первым был Хаким Оладжьювон задрафтованный Хьюстоном, а вторым Портленд выбрал Сема Боуи). Между NCAA и NBA Джордан помог сборной США завоевать золото на Олимпийских играх 1984 года
Джордан присоединился к клубу закончившему предыдущий сезон с 27 победами в 82 матчах. С Джорданом Чикаго одержало 38 побед, впервые с 81 года пробившись в плейофф. В первый же сезон Майкл был выбран в стартовую пятёрку матча всех звёзд (All-Star Game), набрав в нём 7 очков за 22 минуты. 12 февраля Майкл установил клубный рекорд результативности для новичков набрав 49 очков в матче с Детройтом. Он закончил сезон со средней результативностью 28,2 очков за игру (третий результат в NBA после Бернарда Кинга из Нью-йорка и Ларри Бёрда из Бостона) став так-же лидером Чикаго по набранным очкам (2.313), попаданиям с игры (837), забитым штрафным (630), броскам со штрафного (746) и перехватам (196). По результатам сезона Джордан был признал лучшим новичком (NBA Rookie of the Year), включён в сборную лучших новичков (NBA All-Rookie Team) и во вторую сборную лучших игроков NBA (All-NBA Second Team).
После окончания регулярного чемпионата Чикаго заняло четвёртое место в Центральном дивизионе, выйдя в первом раунде плейофф на команду Милуоки Бакс. Чикаго проиграло 1-3. Джордан в четырёх матчах этой серии набирал в среднем 29,3 очков.
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Oct 26 | Вашингтон | 109-93 | 6 | 6 | 16 |
| Oct 27 | @Милуоки | 108-106 | 5 | 5 | 21 |
| Oct 29 | Милуоки | 116-110 | 4 | 5 | 37 |
| Oct 30 | @KC | 109-104 | 4 | 5 | 25 |
| Nov 1 | @Денвер | 129-113 | 5 | 5 | 17 |
| Nov 7 | @Детройт | 122-118 | 4 | 3 | 25 |
| Nov 8 | @Нью-Йорк | 121-106 | 8 | 5 | 33 |
| Nov 10 | @Индиана | 118-116 | 9 | 4 | 27 |
| Nov 13 | Сан-Антонио | 120-117 | 10 | 4 | 45 |
| Nov 15 | Бостон | 125-105 | 2 | 2 | 27 |
| Nov 17 | Филадельфия | 109-100 | 5 | 7 | 16 |
| Nov 19 | Индиана | 137-120 | 5 | 2 | 34 |
| Nov 21 | @Милуоки | 108-98 | 13 | 2 | 35 |
| Nov 23 | @Сиэтл | 114-94 | 4 | 3 | 23 |
| Nov 24 | @Портленд | 141-131 | 6 | 8 | 30 |
| Nov 27 | @Голден Стэйт | 109-103 | 2 | 3 | 13 |
| Nov 29 | @Финикс | 100-95 | 3 | 2 | 22 |
| Nov 30 | @ЛА Клипперс | 104-100 | 5 | 5 | 20 |
| Dec 2 | @ЛА Лейкерс | 113-112 | 2 | 3 | 20 |
| Dec 4 | Нью-Джерси | 112-97 | 3 | 6 | 20 |
| Dec 7 | Нью-Йорк | 95-93 | 2 | 3 | 21 |
| Dec 8 | Даллас | 99-97 | 7 | 2 | 20 |
| Dec 11 | Детройт | 108-101 | 8 | 6 | 27 |
| Dec 12 | @Детройт | 102-95 | 1 | 2 | 21 |
| Dec 14 | @Нью-Джерси | 111-109 | 8 | 8 | 34 |
| Dec 15 | Филадельфия | 114-102 | 2 | 2 | 14 |
| Dec 18 | Хьюстон | 104-96 | 3 | 8 | 18 |
| Dec 20 | @Атланта | 132-129 | 8 | 7 | 34 |
| Dec 22 | Бостон | 110-85 | 12 | 8 | 32 |
| Dec 27 | Кливленд | 112-108 | 7 | 11 | 45 |
| Dec 29 | Атланта | 104-101 | 4 | 5 | 21 |
| Jan 2 | @Атланта | 121-107 | 7 | 4 | 25 |
| Jan 4 | Милуоки | 106-101 | 2 | 6 | 22 |
| Jan 5 | @Нью-Йорк | 119-113 | 7 | 4 | 42 |
| Jan 9 | @Бостон | 111-108 | 6 | 6 | 26 |
| Jan 11 | Нью-Йорк | 113-97 | 6 | 5 | 23 |
| Jan 12 | @Кливленд | 101-98 | 12 | 3 | 24 |
| Jan 14 | Денвер | 122-113 | 14 | 15 | 35 |
| Jan 16 | @Нью-Джерси | 100-94 | 7 | 7 | 27 |
| Jan 17 | Кливленд | 98-93 | 4 | 6 | 25 |
| Jan 19 | @Индиана | 110-107 | 12 | 7 | 38 |
| Jan 22 | Портленд | 123-115 | 12 | 5 | 29 |
| Jan 25 | Сиэтл | 93-76 | 4 | 8 | 22 |
| Jan 26 | Атланта | 117-104 | 8 | 10 | 45 |
| Jan 29 | KC | 103-97 | 7 | 7 | 26 |
| Jan 30 | @Вашингтон | 106-95 | 7 | 8 | 38 |
| Feb 1 | @Филадельфия | 121-110 | 6 | 5 | 31 |
| Feb 5 | Бостон | 110-106 | 12 | 7 | 41 |
| Feb 7 | @Кливленд | 108-99 | 4 | 7 | 23 |
| Feb 12 | Детройт | 139-126 | 15 | 5 | 49 |
| Feb 15 | Индиана | 114-96 | 7 | 6 | 17 |
| Feb 17 | @Милуоки | 125-105 | 3 | 3 | 26 |
| Feb 19 | ЛА Лейкерс | 127-117 | 6 | 8 | 16 |
| Feb 22 | @Бостон | 115-105 | 4 | 7 | 26 |
| Feb 23 | Голден Стэйт | 140-125 | 5 | 5 | 38 |
| Feb 26 | Кливленд | 123-118 | 9 | 5 | 28 |
| Feb 27 | @Детройт | 108-99 | 6 | 2 | 24 |
| Mar 1 | Нью-Йорк | 109-104 | 10 | 10 | 21 |
| Mar 3 | Нью-Джерси | 117-113 | 14 | 5 | 37 |
| Mar 5 | Вашингтон | 104-99 | 9 | 8 | 37 |
| Mar 6 | @Бостон | 107-104 | 7 | 3 | 33 |
| Mar 8 | ЛА Клипперс | 117-101 | 8 | 7 | 26 |
| Mar 9 | Юта | 111-105 | 6 | 4 | 28 |
| Mar 11 | @Вашингтон | 119-112 | 4 | 4 | 21 |
| Mar 12 | Детройт | 111-110 | 8 | 4 | 32 |
| Mar 14 | @Нью-Йорк | 106-97 | 3 | 8 | 16 |
| Mar 15 | Финикс | 103-97 | 9 | 14 | 27 |
| Mar 17 | Милуоки | 119-117 | 11 | 16 | 32 |
| Mar 19 | @Хьюстон | 106-100 | 4 | 7 | 31 |
| Mar 20 | @Сан-Антонио | 106-98 | 7 | 4 | 38 |
| Mar 23 | @Даллас | 107-97 | 9 | 10 | 20 |
| Mar 24 | @Юта | 110-92 | 9 | 6 | 26 |
| Mar 26 | Индиана | 120-119 | 9 | 5 | 38 |
| Mar 28 | @Кливленд | 122-114 | 8 | 10 | 35 |
| Mar 30 | Филадельфия | 122-117 | 5 | 6 | 38 |
| Apr 2 | Нью-Джерси | 108-94 | 8 | 9 | 31 |
| Apr 3 | @Вашингтон | 100-91 | 6 | 3 | 25 |
| Apr 5 | @Филадельфия | 116-113 | 1 | 5 | 40 |
| Apr 6 | @Атланта | 117-114 | 7 | 4 | 33 |
| Apr 8 | @Индиана | 107-133 | 8 | 5 | 22 |
| Apr 12 | Атланта | 119-108 | 3 | 6 | 28 |
| Apr 13 | @Нью-Джерси | 123-113 | 2 | 9 | 29 |
| В СРЕДНЕМ |
6.5 | 5.9 | 28.2 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (1-3) |
| Apr 19 | @Милуоки | 109-80 | 4 | 10 | 23 |
| Apr 21 | @Милуоки | 122-115 | 4 | 12 | 30 |
| Apr 24 | Милуоки | 109-107 | 8 | 7 | 35 |
| Apr 26 | Милуоки | 105-97 | 7 | 5 | 29 |
| В СРЕДНЕМ | 5.8 | 8.5 | 29.3 |
|
|