Cтатистика в сезоне 1986-87
Сезон 1986-87 стал первым из рекордных, семи подряд сезонов, в которых Джордан становился лучшим снайпером NBA. Это был лучший сезон Майкла по результативности - 37,1 очков за игру и ему второму, после Уилта Чемберлена (Wilt Chamberlain), удалось набрать больше 3.000 очков за сезон. В ноябре и декабре Джордан в девяти матчах подряд набирал больше 40 очков. Набрал подряд 23 очка в матче против Атланты 16 апреля 87 года, установив рекорд NBA. Майкл стал первым игроком NBA которому удалось сделать более 200 перехватов и 100 блокшотов за сезон. Он играл в матче всех звёзд, выиграл конкурс по броскам сверху (Slam-Dunk Championship), включён в первую сборную лучших игроков NBA (All-NBA First Team).
Несмотря на выдающиеся личные достижения Джордана Чикаго не смогло преодолеть 50-ти процентную отметку. С результатом 40-42 Быки заняли пятое место в Центральном дивизионе, и опять в первом раунде плейофф были вынуждены играть с Бостоном. Результат повторился и на этот год, 3-0 в пользу Бостона. Джордан в четырёх матчах этой серии набирал в среднем 35,7 очков.
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Nov 1 | @Нью-Йорк | 108-103 | 6 | 3 | 50 |
| Nov 2 | @Кливленд | 94-89 | 8 | 2 | 41 |
| Nov 4 | Сан-Антонио | 111-104 | 8 | 5 | 34 |
| Nov 7 | @Детройт | 115-109 | 0 | 5 | 33 |
| Nov 8 | Финикс | 101-96 | 6 | 3 | 39 |
| Nov 11 | Атланта | 112-110 | 5 | 3 | 34 |
| Nov 12 | @Вашингтон | 101-99 | 4 | 4 | 28 |
| Nov 14 | Бостон | 110-98 | 5 | 1 | 48 |
| Nov 21 | Нью-Йорк | 101-99 | 6 | 4 | 40 |
| Nov 22 | Вашингтон | 93-84 | 9 | 4 | 22 |
| Nov 26 | @Денвер | 109-107 | 9 | 3 | 37 |
| Nov 28 | @ЛА Лейкерс | 110-103 | 10 | 3 | 41 |
| Nov 29 | @Голден Стэйт | 113-106 | 5 | 6 | 40 |
| Dec 2 | @Сиэтл | 115-109 | 9 | 6 | 40 |
| Dec 3 | @Юта | 99-94 | 3 | 3 | 45 |
| Dec 5 | Финикс | 114-112 | 4 | 2 | 43 |
| Dec 6 | @Сан-Антонио | 106-97 | 5 | 3 | 43 |
| Dec 9 | Денвер | 106-100 | 6 | 6 | 40 |
| Dec 10 | @Атланта | 123-95 | 4 | 4 | 41 |
| Dec 12 | @Милуоки | 106-93 | 5 | 3 | 41 |
| Dec 13 | Милуоки | 113-90 | 4 | 2 | 11 |
| Dec 16 | Нью-Джерси | 99-98 | 5 | 1 | 41 |
| Dec 18 | @Индиана | 97-88 | 3 | 6 | 41 |
| Dec 20 | Юта | 91-89 | 4 | 7 | 27 |
| Dec 23 | Кливленд | 108-92 | 5 | 6 | 43 |
| Dec 25 | @Нью-Йорк | 86-85 | 3 | 5 | 30 |
| Dec 27 | Индиана | 105-93 | 4 | 3 | 44 |
| Dec 30 | Голден Стэйт | 102-99 | 5 | 3 | 31 |
| Jan 2 | @Бостон | 113-99 | 8 | 3 | 34 |
| Jan 3 | Детройт | 124-119 | 4 | 2 | 47 |
| Jan 6 | @Кливленд | 99-95 | 2 | 3 | 27 |
| Jan 8 | Портленд | 121-117 | 4 | 5 | 53 |
| Jan 10 | Нью-Джерси | 119-109 | 7 | 5 | 31 |
| Jan 15 | Хьюстон | 119-109 | 7 | 5 | 31 |
| Jan 17 | Филадельфия | 105-89 | 10 | 6 | 47 |
| Jan 19 | @Индиана | 109-95 | 6 | 3 | 32 |
| Jan 20 | Милуоки | 103-90 | 7 | 2 | 31 |
| Jan 23 | Кливленд | 117-96 | 2 | 2 | 35 |
| Jan 24 | @Кливленд | 114-84 | 0 | 1 | 27 |
| Jan 27 | Бостон | 105-97 | 5 | 6 | 30 |
| Jan 28 | @Бостон | 132-103 | 4 | 4 | 27 |
| Jan 30 | @Филадельфия | 121-112 | 2 | 5 | 49 |
| Feb 1 | @Детройт | 94-92 | 5 | 5 | 38 |
| Feb 3 | Вашингтон | 98-91 | 6 | 6 | 32 |
| Feb 5 | @Милуоки | 120-105 | 7 | 5 | 36 |
| Feb 10 | Филадельфия | 104-99 | 3 | 4 | 29 |
| Feb 13 | Сиэтл | 106-98 | 3 | 6 | 45 |
| Feb 14 | @Нью-Йорк | 112-108 | 2 | 8 | 33 |
| Feb 16 | Сакраменто | 124-120 | 7 | 6 | 43 |
| Feb 20 | ЛА Лейкерс | 110-100 | 2 | 5 | 33 |
| Feb 22 | Кливленд | 102-98 | 4 | 6 | 43 |
| Feb 24 | Атланта | 113-103 | 12 | 2 | 34 |
| Feb 26 | Нью-Джерси | 128-113 | 8 | 3 | 58 |
| Feb 28 | Милуоки | 107-104 | 6 | 2 | 37 |
| Mar 1 | @Нью-Джерси | 105-95 | 4 | 4 | 30 |
| Mar 3 | ЛА Клипперс | 114-80 | 3 | 8 | 30 |
| Mar 4 | @Детройт | 125-120 | 7 | 3 | 61 |
| Mar 6 | Нью-Йорк | 110-109 | 8 | 5 | 27 |
| Mar 8 | Даллас | 115-105 | 6 | 4 | 33 |
| Mar 9 | @Атланта | 108-105 | 7 | 8 | 31 |
| Mar 11 | @Филадельфия | 117-107 | 8 | 7 | 49 |
| Mar 13 | Детройт | 100-99 | 4 | 3 | 24 |
| Mar 14 | @Вашингтон | 106-105 | 7 | 8 | 13 |
| Mar 16 | @Хьюстон | 97-96 | 4 | 5 | 44 |
| Mar 17 | @Даллас | 114-96 | 3 | 9 | 21 |
| Mar 19 | @ЛА Клипперс | 114-97 | 7 | 3 | 40 |
| Mar 21 | @Сакраменто | 112-97 | 3 | 5 | 40 |
| Mar 22 | @Портленд | 115-113 | 1 | 6 | 46 |
| Mar 24 | Филадельфия | 93-91 | 7 | 3 | 56 |
| Mar 26 | @Нью-Джерси | 109-107 | 6 | 7 | 40 |
| Mar 27 | Бостон | 111-106 | 7 | 7 | 22 |
| Mar 29 | Нью-Йорк | 115-96 | 1 | 8 | 33 |
| Mar 31 | Вашингтон | 101-75 | 3 | 4 | 36 |
| Apr 1 | @Индиана | 99-94 | 9 | 7 | 26 |
| Apr 3 | @Вашингтон | 122-118 | 2 | 7 | 32 |
| Apr 4 | @Атланта | 110-97 | 6 | 7 | 31 |
| Apr 7 | Детройт | 116-86 | 5 | 4 | 39 |
| Apr 10 | @Филадельфия | 98-96 | 6 | 10 | 34 |
| Apr 12 | Индиана | 116-95 | 4 | 8 | 53 |
| Apr 13 | @Милуоки | 114-107 | 9 | 4 | 50 |
| Apr 16 | Атланта | 117-114 | 10 | 1 | 61 |
| Apr 17 | @Бостон | 105-100 | 4 | 8 | 17 |
| В СРЕДНЕМ |
5.2 | 4.6 | 37.1 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (0-3) |
| Apr 23 | @Бостон | 108-104 | 6 | 7 | 35 |
| Apr 26 | @Бостон | 105-96 | 4 | 4 | 42 |
| Apr 28 | Бостон | 105-94 | 11 | 7 | 30 |
| В СРЕДНЕМ | 7.0 | 6.0 | 35.7 |
|
|