Cтатистика в сезоне 1987-88
В сезоне 1987-88 за Чикаго стали выступать два талантливых новичка, выбранный на драфте Хорас Грант (Horace Grant) и купленный Скотти Пиппен (Scottie Pippen). Свежие силы помогли Быкам одержать 50 побед в сезоне, такого результата команда из Чикаго не добивалась с сезона 1974-75. Джордан стал лучшим снайпером в 81-й из 82-х игр, 18-ть раз разменивая рубеж в 40 очков. При этом всего в трёх играх сезона Майкл набрал меньше 20 очков. Он получил выдающийся комплект персональных наград, включающий в себя звание Самого полезного игрока NBA (Most Valuable Player), Лучшего защитника (Defensive Player of the Year), был выбран в первую пятёрку лучших игроков NBA (All-NBA First Team) и в первую пятёрку лучших обороняющихся игроков (All-Defensive First Team), набрав 40 очков в Матче всех звёзд был признан Лучшим игроком (All-Star Game MVP) и выиграл конкурс бросков сверху (NBA Slam-Dunk Championship). Джордан стал лучшим в NBA по результативности - 35,0 очков за игру и перехватам - 3,16 за игру.
Чикаго впервые за семь сезонов смогло преодолеть первый раунд плейофф, победив Кливленд в пятиматчевой серии. Но в полуфинале конференции уступило Детройту. 1 мая 1988 года в матче с Кливлендом Джордан установил рекорд, сделав 25 бросков с игры из них 24 результативных за половину матча плей-офф.
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Nov 7 | Филадельфия | 104-94 | 5 | 3 | 36 |
| Nov 10 | @Атланта | 105-95 | 6 | 7 | 29 |
| Nov 11 | @Нью-Джерси | 105-96 | 3 | 4 | 31 |
| Nov 13 | Нью-Джерси | 103-85 | 7 | 5 | 36 |
| Nov 14 | Индиана | 111-110 | 5 | 5 | 37 |
| Nov 17 | Вашингтон | 105-101 | 3 | 7 | 26 |
| Nov 18 | @Вашингтон | 84-82 | 3 | 8 | 30 |
| Nov 20 | Атланта | 94-92 | 7 | 7 | 33 |
| Nov 21 | Детройт | 144-132 | 6 | 8 | 49 |
| Nov 23 | @Бостон | 107-102 | 10 | 3 | 31 |
| Nov 25 | @Милуоки | 103-101 | 3 | 6 | 33 |
| Nov 27 | @Даллас | 94-93 | 6 | 9 | 25 |
| Nov 28 | @Хьюстон | 98-86 | 7 | 6 | 34 |
| Dec 1 | @Голден Стэйт | 98-97 | 6 | 9 | 16 |
| Dec 2 | @Юта | 104-101 | 4 | 9 | 47 |
| Dec 4 | @Денвер | 105-89 | 4 | 5 | 23 |
| Dec 5 | @Сан-Антонио | 110-101 | 2 | 8 | 40 |
| Dec 8 | Филадельфия | 109-96 | 5 | 10 | 33 |
| Dec 11 | Милуоки | 111-105 | 7 | 4 | 32 |
| Dec 12 | Хьюстон | 112-103 | 3 | 9 | 44 |
| Dec 15 | @Детройт | 127-123 | 8 | 12 | 38 |
| Dec 17 | Кливленд | 111-100 | 3 | 6 | 52 |
| Dec 19 | @Вашингтон | 109-96 | 2 | 7 | 30 |
| Dec 22 | Даллас | 111-100 | 6 | 7 | 28 |
| Dec 23 | @Нью-Йорк | 90-89 | 5 | 2 | 16 |
| Dec 26 | @Индиана | 106-92 | 6 | 6 | 17 |
| Dec 29 | Атланта | 108-98 | 8 | 6 | 39 |
| Jan 2 | Нью-Джерси | 116-93 | 10 | 10 | 25 |
| Jan 5 | Индиана | 93-77 | 11 | 9 | 31 |
| Jan 7 | Денвер | 111-96 | 9 | 5 | 28 |
| Jan 9 | Юта | 113-91 | 3 | 8 | 45 |
| Jan 12 | Бостон | 104-97 | 4 | 6 | 42 |
| Jan 14 | Кливленд | 91-88 | 4 | 7 | 28 |
| Jan 16 | Детройт | 115-99 | 10 | 10 | 36 |
| Jan 18 | Вашингтон | 111-103 | 3 | 7 | 33 |
| Jan 19 | @Атланта | 106-94 | 3 | 4 | 38 |
| Jan 22 | Финикс | 118-108 | 4 | 13 | 42 |
| Jan 23 | Голден Стэйт | 121-94 | 7 | 8 | 36 |
| Jan 26 | @Индиана | 97-93 | 7 | 5 | 34 |
| Jan 27 | @Филадельфия | 119-109 | 4 | 7 | 37 |
| Jan 29 | Нью-Джерси | 120-93 | 1 | 4 | 32 |
| Jan 30 | Нью-Йорк | 97-95 | 5 | 3 | 37 |
| Feb 1 | @Сакраменто | 97-95 | 5 | 3 | 37 |
| Feb 2 | @ЛА Лейкерс | 111-101 | 2 | 4 | 39 |
| Feb 4 | @Финикс | 113-101 | 5 | 8 | 37 |
| Feb 9 | Детройт | 89-74 | 7 | 9 | 20 |
| Feb 10 | @Нью-Джерси | 93-84 | 4 | 4 | 34 |
| Feb 12 | @Милуоки | 95-93 | 6 | 8 | 27 |
| Feb 13 | @Детройт | 82-73 | 2 | 2 | 27 |
| Feb 15 | Атланта | 126-107 | 13 | 8 | 32 |
| Feb 19 | Сакраменто | 111-90 | 3 | 3 | 49 |
| Feb 21 | @Кливленд | 113-111 | 4 | 9 | 46 |
| Feb 23 | Сиэтл | 104-97 | 9 | 5 | 39 |
| Feb 26 | Портленд | 104-96 | 8 | 3 | 52 |
| Feb 27 | Милуоки | 94-91 | 2 | 3 | 38 |
| Feb 29 | @Филадельфия | 102-101 | 5 | 4 | 35 |
| Mar 3 | Филадельфия | 97-93 | 10 | 7 | 36 |
| Mar 5 | ЛА Клипперс | 100-76 | 6 | 4 | 21 |
| Mar 7 | @Нью-Йорк | 110-98 | 10 | 3 | 38 |
| Mar 10 | ЛА Лейкерс | 128-107 | 9 | 7 | 38 |
| Mar 12 | Сан-Антонио | 112-92 | 7 | 6 | 28 |
| Mar 15 | Кливленд | 108-89 | 6 | 1 | 38 |
| Mar 16 | @Вашингтон | 106-105 | 4 | 5 | 25 |
| Mar 18 | Бостон | 113-103 | 5 | 9 | 50 |
| Mar 20 | @Бостон | 137-107 | 4 | 7 | 26 |
| Mar 23 | @Филадельфия | 118-102 | 13 | 2 | 49 |
| Mar 25 | @Кливленд | 111-110 | 8 | 7 | 39 |
| Mar 26 | Индиана | 109-101 | 3 | 2 | 38 |
| Mar 29 | @Сиэтл | 106-103 | 4 | 4 | 26 |
| Mar 30 | @ЛА Клипперс | 111-94 | 6 | 4 | 36 |
| Apr 1 | @Портленд | 116-101 | 11 | 7 | 38 |
| Apr 3 | @Детройт | 112-110 | 4 | 6 | 59 |
| Apr 5 | Вашингтон | 105-94 | 3 | 1 | 29 |
| Apr 6 | @Милуоки | 119-110 | 6 | 6 | 37 |
| Apr 8 | Нью-Йорк | 131-122 | 6 | 3 | 40 |
| Apr 14 | @Индиана | 116-110 | 6 | 3 | 35 |
| Apr 15 | @Нью-Джерси | 100-99 | 0 | 4 | 28 |
| Apr 17 | Милуоки | 105-97 | 3 | 6 | 44 |
| Apr 19 | @Нью-Йорк | 121-118 | 5 | 2 | 47 |
| Apr 21 | @Бостон | 126-119 | 3 | 8 | 39 |
| Apr 22 | Кливленд | 107-103 | 1 | 7 | 26 |
| Apr 24 | Бостон | 115-108 | 6 | 6 | 46 |
| В СРЕДНЕМ |
5.5 | 5.9 | 35.0 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (3-2) |
| Apr 28 | Кливленд | 104-93 | 7 | 2 | 50 |
| May 1 | Кливленд | 106-101 | 6 | 3 | 55 |
| May 3 | @Кливленд | 110-102 | 5 | 9 | 38 |
| May 5 | @Кливленд | 97-91 | 5 | 4 | 44 |
| May 8 | Кливленд | 107-101 | 4 | 6 | 39 |
| Полуфинал конференции (1-4) |
| May 10 | @Детройт | 93-82 | 11 | 6 | 29 |
| May 12 | @Детройт | 105-95 | 11 | 1 | 36 |
| May 14 | Детройт | 101-79 | 7 | 3 | 24 |
| May 15 | Детройт | 96-77 | 7 | 5 | 23 |
| May 18 | @Детройт | 102-95 | 8 | 8 | 25 |
| В СРЕДНЕМ | 7.1 | 4.7 | 36.3 |
|
|