Cтатистика в сезоне 1988-89
Джордан вновь стал лучшим бомбардиром NBA набирая за матч в среднем 32,5 очка, при этом делая наивысшие для себя 8,0 передач (10-е место в NBA) и 8,0 подборов за игру. Майкл стал третьим в NBA по перехватам - 2,89 за матч. 25 января он набрал 10.000-е очко в карьере.
В конце марта, начале апреля Джордану удалось 7 раз подряд сделать трипл-дабл (что является вторым результатом в истории). В восьмом матче ему не хватило 3-х подборов, а затем снова 3 трипл-дабла подряд! Всего же за сезон Майклу 15 раз удалось сделать трипл-дабл.
Выбранный в пятый раз подряд в команду всех звёзд (All-Star Team), Джордан набрал за 33 минуты 28 очков. В очередной раз он был выбран в первую пятёрку лучших игроков NBA (All-NBA First Team) и в первую пятёрку лучших обороняющихся игроков (All-Defensive First Team).
В регулярном сезоне Чикаго вновь уверенно преодолело 50% рубеж, хотя и одержало на три победы меньше чем в предыдущем сезоне - 47. Вновь победив Кливленд в первом раунде плейофф, Чикаго не остановилось и в полуфинале конференции победило Нью-Йорк в третий раз в своей истории дойдя до финала конференции. В этом раунде победу в 6-ти матчах одержал Детройт. Джордан сыграл в плейофф 17 матчей набирая в среднем 34,8 очков.
7 Мая 1989, в 5-й решающей игре серии первого раунда Плейофф против Кливленда, Джордан совершил "Бросок" (The Shot). Он сделал решающий бросок в прыжке, одновременно с финальным свистком, принеся своей команде победу 101-100
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Nov 4 | Детройт | 107-94 | 5 | 7 | 28 |
| Nov 5 | @Вашингтон | 111-98 | 2 | 7 | 29 |
| Nov 8 | @Нью-Йорк | 126-117 | 3 | 9 | 31 |
| Nov 9 | @Бостон | 110-104 | 3 | 2 | 52 |
| Nov 11 | Нью-Джерси | 97-85 | 6 | 3 | 36 |
| Nov 12 | @Нью-Джерси | 97-91 | 7 | 6 | 42 |
| Nov 15 | Филадельфия | 120-107 | 6 | 6 | 33 |
| Nov 16 | @Филадельфия | 123-110 | 9 | 1 | 52 |
| Nov 18 | Атланта | 115-112 | 9 | 9 | 34 |
| Nov 22 | @Сакраменто | 114-98 | 11 | 8 | 32 |
| Nov 23 | @ЛА Клипперс | 105-97 | 12 | 7 | 26 |
| Nov 26 | @Денвер | 128-123 | 11 | 7 | 52 |
| Nov 29 | @Голден Стэйт | 109-99 | 10 | 7 | 26 |
| Nov 30 | @Юта | 107-93 | 8 | 5 | 33 |
| Dec 3 | @Даллас | 113-100 | 11 | 6 | 39 |
| Dec 6 | Бостон | 105-100 | 9 | 5 | 38 |
| Dec 7 | @Детройт | 102-89 | 7 | 7 | 18 |
| Dec 9 | Милуоки | 118-100 | 11 | 5 | 35 |
| Dec 10 | Майами | 111-88 | 11 | 4 | 38 |
| Dec 13 | Атланта | 100-88 | 14 | 6 | 28 |
| Dec 16 | Индиана | 100-93 | 10 | 7 | 28 |
| Dec 17 | @Милуоки | 112-93 | 6 | 5 | 36 |
| Dec 20 | ЛА Лейкерс | 116-103 | 7 | 8 | 42 |
| Dec 23 | @Шарлотт | 103-101 | 5 | 4 | 33 |
| Dec 27 | Кливленд | 107-96 | 12 | 4 | 43 |
| Dec 29 | Нью-Йорк | 108-106 | 9 | 3 | 37 |
| Dec 30 | @Индиана | 101-85 | 7 | 4 | 31 |
| jJan 3 | ЛА Клипперс | 126-121 | 10 | 11 | 41 |
| Jan 5 | @Кливленд | 103-98 | 11 | 7 | 32 |
| Jan 6 | Юта | 100-92 | 5 | 4 | 27 |
| Jan 10 | @Атланта | 104-101 | 10 | 9 | 48 |
| Jan 11 | @Шарлотт | 106-101 | 4 | 10 | 24 |
| Jan 13 | Денвер | 104-99 | 12 | 11 | 38 |
| Jan 15 | Бостон | 110-104 | 6 | 11 | 42 |
| Jan 17 | Индиана | 103-96 | 6 | 13 | 22 |
| Jan 19 | @Майами | 112-108 | 5 | 7 | 34 |
| Jan 21 | Финикс | 116-107 | 14 | 8 | 53 |
| Jan 24 | Даллас | 109-91 | 3 | 6 | 24 |
| Jan 25 | @Филадельфия | 120-108 | 6 | 12 | 33 |
| Jan 27 | Вашингтон | 117-100 | 11 | 9 | 33 |
| Jan 31 | Детройт | 104-98 | 12 | 10 | 21 |
| Feb 2 | Сакраменто | 109-98 | 7 | 8 | 40 |
| Feb 3 | @Хьюстон | 105-98 | 6 | 10 | 29 |
| Feb 5 | @Детройт | 113-102 | 6 | 10 | 28 |
| Feb 7 | Шарлотт | 118-93 | 7 | 5 | 32 |
| Feb 9 | @Сан-Антонио | 108-103 | 6 | 9 | 23 |
| Feb 14 | @Атланта | 106-98 | 5 | 3 | 32 |
| Feb 16 | Милуоки | 117-116 | 8 | 5 | 50 |
| Feb 19 | @Милуоки | 108-100 | 3 | 9 | 23 |
| Feb 20 | Портленд | 102-98 | 6 | 7 | 33 |
| Feb 22 | @Шарлотт | 130-102 | 4 | 5 | 24 |
| Feb 24 | Хьюстон | 106-97 | 4 | 8 | 33 |
| Feb 25 | @Атланта | 125-95 | 5 | 3 | 18 |
| Feb 28 | Сан-Антонио | 121-102 | 6 | 8 | 24 |
| Mar 3 | Милуоки | 102-96 | 8 | 9 | 28 |
| Mar 4 | @Нью-Йорк | 122-104 | 3 | 10 | 28 |
| Mar 7 | Филадельфия | 90-88 | 11 | 4 | 34 |
| Mar 8 | @Бостон | 104-95 | DNP - Groin pull |
| Mar 11 | Сиэтл | 105-88 | 8 | 15 | 18 |
| Mar 13 | Индиана | 122-90 | 14 | 14 | 21 |
| Mar 17 | Нью-Йорк | 129-124 | 5 | 9 | 33 |
| Mar 15 | Кливленд | 108-89 | 6 | 1 | 38 |
| Mar 18 | @Индиана | 114-103 | 6 | 10 | 28 |
| Mar 21 | @ЛА Лейкерс | 104-103 | 8 | 16 | 21 |
| Mar 22 | @Финикс | 112-111 | 10 | 9 | 32 |
| Mar 24 | @Портленд | 128-113 | 7 | 17 | 33 |
| Mar 25 | @Сиэтл | 111-110 | 12 | 12 | 21 |
| Mar 28 | Голден Стэйт | 115-106 | 12 | 11 | 33 |
| Mar 29 | @Милуоки | 106-102 | 10 | 10 | 32 |
| Mar 31 | Кливленд | 109-100 | 10 | 10 | 37 |
| Apr 2 | Нью-Джерси | 106-95 | 14 | 12 | 28 |
| Apr 4 | Шарлотт | 121-101 | 10 | 12 | 33 |
| Apr 6 | @Детройт | 115-108 | 13 | 10 | 31 |
| Apr 7 | Детройт | 114-112 | 7 | 11 | 40 |
| Apr 9 | @Атланта | 108-100 | 10 | 12 | 40 |
| Apr 13 | @Индиана | 109-105 | 11 | 13 | 47 |
| Apr 14 | @Нью-Джерси | 123-111 | 10 | 12 | 29 |
| Apr 16 | @Кливленд | 111-92 | 3 | 3 | 22 |
| Apr 17 | Нью-Йорк | 104-100 | 11 | 9 | 34 |
| Apr 20 | @Вашингтон | 100-98 | 5 | 4 | 30 |
| Apr 21 | Вашингтон | 115-113 | 14 | 11 | 34 |
| Apr 23 | Кливленд | 90-84 | 5 | 3 | 25 |
| В СРЕДНЕМ |
8.0 | 8.0 | 32.5 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (3-2) |
| Apr 28 | @Кливленд | 95-88 | 5 | 11 | 31 |
| May 1 | @Кливленд | 96-88 | 5 | 10 | 30 |
| May 3 | Кливленд | 101-94 | 7 | 10 | 44 |
| May 5 | Кливленд | 108-104 | 3 | 4 | 50 |
| May 7 | @Кливленд | 101-100 | 9 | 6 | 44 |
| Полуфинал конференции (4-2) |
| May 9 | @Нью-Йорк | 120-109 | 10 | 12 | 34 |
| May 11 | @Нью-Йорк | 114-97 | 8 | 3 | 15 |
| May 13 | Нью-Йорк | 111-88 | 15 | 9 | 40 |
| May 14 | Нью-Йорк | 106-93 | 11 | 6 | 47 |
| May 16 | @Нью-Йорк | 121-114 | 8 | 10 | 38 |
| May 19 | Нью-Йорк | 113-111 | 5 | 10 | 40 |
| Финал конференции (2-4) |
| May 21 | @Детройт | 94-88 | 11 | 4 | 32 |
| May 23 | @Детройт | 100-91 | 4 | 4 | 27 |
| May 27 | Детройт | 99-97 | 7 | 5 | 46 |
| May 29 | Детройт | 86-80 | 2 | 4 | 23 |
| May 31 | @Детройт | 94-85 | 5 | 9 | 18 |
| Jun 2 | Детройт | 103-94 | 4 | 13 | 32 |
| В СРЕДНЕМ | 7.0 | 7.6 | 34.8 |
|
|