Cтатистика в сезоне 1990-91
В сезоне 1990-91, Джордан смог наконец к огромному количеству персональных титулов добавить главный командный трофей - чемпионский перстень. Началась эра Чикаго Буллз. Регулярный сезон Быки закончили с рекордным для себя показателем - 61 победа в 82-х играх. В добавок к традиционным уже выборам в команду всех звёзд (All-Star Team), в первую пятёрку лучших игроков NBA (All-NBA First Team) и в первую пятёрку лучших обороняющихся игроков (All-Defensive First Team) Джордан во второй раз удостоился звания самого полезного игрока NBA (MVP). В пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром NBA, набирая за матч в среднем 31,5 очков за матч. Кроме этого он делал в каждой игре 6 подболов, 5,5 передач и 2,72 перехватов (3-й результат).
В плейофф, Чикаго легко пройдя первые три раунда, проиграв лишь одну игру из 12-ти, попутно отомстив своему обидчику в двух предыдущих сезонах Детройту, уверенно вышло в финал. Команда из Лос-Анджелеса так-же ничего не смогла противопоставить разогнавшися Быкам. Итог 4-1 и первый в истории Чикаго чемпионский титул. Джордан сыграл в плейофф 17 матчей набирая в среднем 31,1 очко, делая 6,4 подборов и 8,4 передач. В этом сезоне Майкл был в первый раз признан самым полезным игроком финалов NBA (NBA Finals MVP).
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Nov 2 | Филадельфия | 124-116 | 5 | 7 | 34 |
| Nov 3 | @Вашингтон | 103-102 | 10 | 1 | 28 |
| Nov 6 | Бостон | 110-108 | 8 | 12 | 33 |
| Nov 7 | @Миннесота | 96-91 | 5 | 6 | 17 |
| Nov 9 | @Бостон | 120-100 | 5 | 6 | 41 |
| Nov 10 | Шарлотт | 105-86 | 6 | 8 | 23 |
| Nov 13 | @Юта | 84-82 | 11 | 5 | 29 |
| Nov 15 | @Голден Стэйт | 103-93 | 8 | 6 | 14 |
| Nov 17 | @Сиэтл | 116-95 | 4 | 3 | 33 |
| Nov 18 | @Портленд | 125-112 | 5 | 7 | 29 |
| Nov 21 | @Финикс | 109-107 | 4 | 4 | 34 |
| Nov 23 | @ЛА Клипперс | 105-97 | 6 | 7 | 14 |
| Nov 24 | @Денвер | 151-145 | 7 | 12 | 38 |
| Nov 28 | Вашингтон | 118-94 | 2 | 7 | 24 |
| Nov 30 | Индиана | 124-95 | 5 | 3 | 37 |
| Dec 1 | @Кливленд | 120-85 | 2 | 4 | 32 |
| Dec 4 | Финикс | 155-127 | 4 | 7 | 27 |
| Dec 7 | Нью-Йорк | 108-98 | 7 | 9 | 33 |
| Dec 8 | Портленд | 109-101 | 6 | 3 | 35 |
| Dec 11 | @Милуоки | 99-87 | 4 | 5 | 31 |
| Dec 14 | ЛА Клипперс | 128-88 | 8 | 8 | 20 |
| Dec 15 | Кливленд | 116-98 | 9 | 6 | 24 |
| Dec 18 | Майами | 112-103 | 9 | 6 | 39 |
| Dec 19 | @Детройт | 105-84 | 5 | 6 | 33 |
| Dec 21 | ЛА Лейкерс | 114-103 | 15 | 9 | 33 |
| Dec 22 | Индиана | 128-118 | 7 | 5 | 29 |
| Dec 25 | Детройт | 98-86 | 8 | 3 | 37 |
| Dec 27 | Голден Стэйт | 128-113 | 14 | 7 | 42 |
| Dec 29 | Сиэтл | 116-91 | 10 | 4 | 31 |
| Jan 3 | @Хьюстон | 114-92 | 3 | 7 | 32 |
| Jan 5 | Кливленд | 108-92 | 3 | 4 | 30 |
| Jan 8 | Нью-Джерси | 111-102 | 6 | 4 | 41 |
| Jan 9 | @Филадельфия | 107-99 | 4 | 9 | 40 |
| Jan 11 | Атланта | 99-96 | 6 | 6 | 31 |
| Jan 12 | @Шарлотт | 106-95 | 3 | 3 | 33 |
| Jan 14 | Милуоки | 110-97 | 10 | 9 | 34 |
| Jan 16 | @Орландо | 99-88 | 4 | 4 | 29 |
| Jan 18 | @Атланта | 114-105 | 7 | 8 | 30 |
| Jan 21 | @Майами | 117-106 | 6 | 5 | 37 |
| Jan 23 | @Нью-Джерси | 99-95 | 6 | 5 | 35 |
| Jan 25 | @Майами | 108-87 | 3 | 2 | 26 |
| Jan 31 | @Сан-Антонио | 106-102 | 3 | 3 | 36 |
| Feb 1 | @Даллас | 101-90 | 6 | 8 | 31 |
| Feb 3 | @ЛА Лейкерс | 99-86 | 7 | 9 | 23 |
| Feb 4 | @Сакраменто | 108-97 | 2 | 5 | 24 |
| Feb 7 | @Детройт | 95-93 | 9 | 3 | 30 |
| Feb 12 | Атланта | 122-113 | 4 | 7 | 32 |
| Feb 14 | @Нью-Йорк | 102-92 | 2 | 3 | 29 |
| Feb 16 | Нью-Джерси | 99-87 | 11 | 7 | 26 |
| Feb 18 | @Кливленд | 110-95 | 6 | 5 | 32 |
| Feb 19 | Вашингтон | 118-113 | 12 | 4 | 40 |
| Feb 22 | Сакраменто | 129-82 | 3 | 4 | 34 |
| Feb 23 | Шарлотт | 129-108 | 3 | 3 | 29 |
| Feb 26 | Бостон | 129-99 | 8 | 4 | 39 |
| Mar 1 | Даллас | 109-86 | 11 | 8 | 29 |
| Mar 2 | @Индиана | 135-114 | 5 | 2 | 22 |
| Mar 5 | Милуоки | 104-86 | 9 | 2 | 30 |
| Mar 8 | Юта | 99-89 | 5 | 2 | 37 |
| Mar 10 | @Атланта | 122-87 | 9 | 9 | 25 |
| Mar 12 | Миннесота | 131-99 | 5 | 10 | 20 |
| Mar 13 | @Милуоки | 102-101 | 8 | 4 | 39 |
| Mar 15 | @Шарлотт | 105-92 | 5 | 8 | 34 |
| Mar 16 | @Кливленд | 102-98 | 3 | 3 | 37 |
| Mar 18 | Денвер | 121-108 | 6 | 2 | 31 |
| Mar 20 | Атланта | 129-107 | 5 | 11 | 22 |
| Mar 22 | @Филадельфия | 95-90 | 5 | 5 | 20 |
| Mar 23 | Индиана | 133-119 | 2 | 5 | 39 |
| Mar 25 | Хьюстон | 100-90 | 7 | 4 | 34 |
| Mar 28 | @Нью-Джерси | 128-94 | 1 | 4 | 42 |
| Mar 29 | @Вашингтон | 112-94 | 5 | 5 | 20 |
| Mar 31 | @Бостон | 135-132 | 7 | 9 | 37 |
| Apr 2 | Орландо | 106-102 | 4 | 6 | 44 |
| Apr 4 | @Нью-Йорк | 101-91 | 8 | 4 | 34 |
| Apr 5 | Сан-Антонио | 110-107 | 5 | 9 | 39 |
| Apr 7 | Филадельфия | 114-111 | 4 | 5 | 41 |
| Apr 9 | Нью-Йорк | 108-06 | 6 | 8 | 28 |
| Apr 10 | @Индиана | 101-96 | 5 | 4 | 28 |
| Apr 12 | @Детройт | 95-91 | 8 | 4 | 40 |
| Apr 15 | Милуоки | 103-94 | 5 | 2 | 46 |
| Apr 17 | @Майами | 111-101 | 5 | 5 | 26 |
| Apr 19 | @Шарлотт | 115-99 | 5 | 5 | 41 |
| Apr 21 | Детройт | 108-100 | 3 | 1 | 18 |
| В СРЕДНЕМ |
6.0 | 5.5 | 31.5 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (3-0) |
| Apr 25 | Нью-Йорк | 126-85 | 6 | 6 | 28 |
| Apr 28 | Нью-Йорк | 89-79 | 5 | 5 | 26 |
| Apr 30 | @Нью-Йорк | 103-94 | 3 | 7 | 33 |
| Полуфинал конференции (4-1) |
| May 4 | Филадельфия | 105-92 | 5 | 5 | 29 |
| May 6 | Филадельфия | 112-100 | 8 | 9 | 29 |
| May 10 | @Филадельфия | 99-97 | 4 | 6 | 46 |
| May 12 | @Филадельфия | 101-85 | 4 | 12 | 25 |
| May 14 | Филадельфия | 100-95 | 19 | 7 | 38 |
| Финал конференции (4-0) |
| May 19 | Детройт | 94-83 | 3 | 6 | 22 |
| May 21 | Детройт | 105-97 | 3 | 7 | 35 |
| May 25 | @Детройт | 113-107 | 7 | 7 | 33 |
| May 27 | @Детройт | 115-94 | 8 | 8 | 29 |
| Финал НБА (4-1) |
| Jun 2 | ЛА Лейкерс | 91-93 | 8 | 12 | 36 |
| Jun 5 | ЛА Лейкерс | 107-86 | 7 | 13 | 33 |
| Jun 7 | @ЛА Лейкерс | 104-96 | 9 | 9 | 29 |
| Jun 9 | @ЛА Лейкерс | 97-82 | 5 | 13 | 28 |
| Jun 12 | @ЛА Лейкерс | 108-101 | 4 | 10 | 30 |
| В СРЕДНЕМ | 6.4 | 8.4 | 31.1 |
|
|