Cтатистика в сезоне 1991-92
В сезоне 1991-92, опять во многом благодаря блестящей игре Джордана, Чикаго вновь обновило клубный рекорд одержав 67 побед. Второй год подряд Майкл был назван самым полезным игроком NBA (MVP). Выборы в команду всех звёзд (All-Star Team), в первую пятёрку лучших игроков NBA (All-NBA First Team) и в первую пятёрку лучших обороняющихся игроков (All-Defensive First Team) тоже подтвердили великолепную игру Джордана. Вновь никому в NBA не уступил Майкл и лавры лучшего снайпера, набирая за игру в среднем 30,1 очков
В плейофф Чикаго сначала легко прошло Майами, затем оказалось сильнее Нью-Йорка и Кливленда. В финале, одержав в шестой игре с Портлендом победу, 97-93, команда Джордана во второй раз стала чемпионом. Майкл вновь был назван самым полезным игроком финалов NBA (NBA Finals MVP). В этой серии плейофф Джордан в 22 играх набирал в среднем 34,5 очков. После окончания чемпионата NBA, Джордан в составе "Команды мечты" (Dream Team) завоевал олимпийское золото.
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Nov 1 | Филадельфия | 110-90 | 5 | 4 | 26 |
| Nov 2 | @Милуоки | 109-107 | 3 | 3 | 46 |
| Nov 5 | Голден Стэйт | 118-110 | 7 | 4 | 40 |
| Nov 6 | @Бостон | 132-113 | 3 | 6 | 44 |
| Nov 8 | Даллас | 108-92 | 7 | 5 | 26 |
| Nov 9 | Орландо | 107-76 | 5 | 9 | 27 |
| Nov 12 | Детройт | 110-93 | 3 | 4 | 20 |
| Nov 13 | @Шарлотт | 117-95 | 6 | 5 | 35 |
| Nov 15 | Милуоки | 114-101 | 7 | 11 | 17 |
| Nov 20 | @Голден Стэйт | 112-108 | 9 | 7 | 35 |
| Nov 22 | @Сиэтл | 112-109 | 6 | 4 | 31 |
| Nov 23 | @Денвер | 107-100 | 6 | 3 | 37 |
| Nov 26 | @ЛА Клипперс | 116-79 | 10 | 5 | 23 |
| Nov 29 | @Портленд | 116-114 | 8 | 7 | 40 |
| Nov 30 | @Сакраменто | 118-102 | 6 | 8 | 30 |
| Dec 4 | Кливленд | 108-102 | 9 | 9 | 16 |
| Dec 6 | Шарлотт | 114-96 | 11 | 10 | 16 |
| Dec 7 | @Филадельфия | 103-100 | 14 | 9 | 32 |
| Dec 10 | Сиэтл | 108-103 | 6 | 3 | 35 |
| Dec 13 | Нью-Йорк | 99-89 | 8 | 6 | 27 |
| Dec 14 | @Вашингтон | 113-100 | 9 | 1 | 29 |
| Dec 17 | ЛА Лейкерс | 102-89 | 4 | 7 | 21 |
| Dec 20 | @Нью-Джерси | 115-98 | 5 | 4 | 24 |
| Dec 21 | Атланта | 117-103 | 9 | 10 | 37 |
| Dec 25 | Бостон | 121-99 | 8 | 5 | 14 |
| Dec 26 | @Атланта | 122-111 | 3 | 6 | 34 |
| Dec 28 | Сакраменто | 127-118 | 2 | 8 | 33 |
| Dec 30 | @Индиана | 109-104 | 6 | 7 | 29 |
| Jan 3 | @Милуоки | 113-108 | 6 | 7 | 44 |
| Jan 4 | Нью-Джерси | 140-96 | 5 | 1 | 27 |
| Jan 7 | Вашингтон | 102-89 | 5 | 9 | 21 |
| Jan 8 | @Майами | 108-106 | 6 | 8 | 40 |
| Jan 10 | Юта | 105-90 | 5 | 4 | 37 |
| Jan 11 | Майами | 108-99 | 6 | 7 | 30 |
| Jan 14 | Филадельфия | 103-80 | 5 | 4 | 26 |
| Jan 16 | @Кливленд | 100-85 | 4 | 8 | 35 |
| Jan 17 | Сан-Антонио | 102-96 | 4 | 8 | 31 |
| Jan 19 | Детройт | 87-85 | 6 | 6 | 34 |
| Jan 21 | Финикс | 108-102 | 5 | 7 | 30 |
| Jan 22 | @Шарлотт | 115-112 | 6 | 4 | 23 |
| Jan 24 | Детройт | 117-93 | 2 | 5 | 20 |
| Jan 25 | Хьюстон | 114-110 | 3 | 5 | 35 |
| Jan 28 | @Сан-Антонио | 109-104 | 9 | 7 | 39 |
| Jan 30 | @Хьюстон | 105-102 | 5 | 5 | 22 |
| Jan 31 | @Даллас | 107-92 | 10 | 9 | 25 |
| Feb 2 | @ЛА Лейкерс | 103-97 | 8 | 11 | 33 |
| Feb 3 | @Юта | 126-123 | 13 | 8 | 34 |
| Feb 5 | @Финикс | 126-114 | Травмирован |
| Feb 11 | Нью-Джерси | 133-113 | 6 | 7 | 34 |
| Feb 13 | @Нью-Йорк | 106-85 | 2 | 5 | 17 |
| Feb 15 | Нью-Йорк | 99-98 | 5 | 2 | 29 |
| Feb 17 | Кливленд | 113-112 | 4 | 6 | 46 |
| Feb 19 | @Орландо | 112-99 | 10 | 8 | 27 |
| Feb 21 | @Атланта | 103-88 | 10 | 14 | 33 |
| Feb 22 | Миннесота | 105-90 | 6 | 8 | 30 |
| Feb 25 | @Детройт | 108-106 | 4 | 6 | 23 |
| Feb 26 | Вашингтон | 122-103 | 4 | 1 | 26 |
| Feb 28 | @Милуоки | 109-105 | 6 | 6 | 24 |
| Mar 1 | Портленд | 111-91 | 9 | 7 | 31 |
| Mar 3 | Индиана | 103-101 | 7 | 5 | 27 |
| Mar 5 | @Миннесота | 113-100 | 5 | 5 | 33 |
| Mar 6 | Майами | 123-81 | 6 | 2 | 27 |
| Mar 8 | @Филадельфия | 103-99 | 11 | 8 | 34 |
| Mar 11 | Бостон | 119-85 | 13 | 3 | 32 |
| Mar 14 | @Орландо | 112-96 | 10 | 9 | 26 |
| Mar 16 | @Майами | 116-100 | 9 | 13 | 37 |
| Mar 17 | @Нью-Джерси | 90-76 | 10 | 4 | 40 |
| Mar 19 | @Вашингтон | 106-100 | 11 | 3 | 51 |
| Mar 21 | Орландо | 111-108 | 15 | 4 | 25 |
| Mar 24 | Денвер | 116-103 | 6 | 6 | 50 |
| Mar 28 | Кливленд | 126-102 | 4 | 6 | 44 |
| Mar 31 | @Нью-Йорк | 96-90 | 4 | 3 | 36 |
| Apr 1 | Шарлотт | 100-94 | 2 | 5 | 31 |
| Apr 3 | ЛА Клипперс | 114-103 | 6 | 7 | 15 |
| Apr 5 | @Бостон | 97-86 | 2 | 2 | 26 |
| Apr 7 | Милуоки | 116-101 | 5 | 7 | 30 |
| Apr 10 | @Индиана | 108-96 | 4 | 6 | 35 |
| Apr 11 | Индиана | 108-106 | 5 | 8 | 23 |
| Apr 13 | Атланта | 100-93 | 1 | 7 | 12 |
| Apr 14 | @Кливленд | 115-100 | Травмирован |
| Apr 17 | @Атланта | 121-95 | 4 | 8 | 21 |
| Apr 19 | Детройт | 103-85 | 2 | 7 | 32 |
| В СРЕДНЕМ |
6.4 | 6.1 | 30.1 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (3-0) |
| Apr 24 | Майами | 113-94 | 11 | 9 | 46 |
| Apr 26 | Майами | 120-90 | 13 | 6 | 33 |
| Apr 29 | @Майами | 119-114 | 5 | 5 | 56 |
| Полуфинал конференции (4-3) |
| May 5 | Нью-Йорк | 94-89 | 6 | 3 | 31 |
| May 7 | Нью-Йорк | 86-78 | 6 | 5 | 27 |
| May 9 | @Нью-Йорк | 94-86 | 9 | 3 | 32 |
| May 10 | @Нью-Йорк | 93-86 | 4 | 4 | 29 |
| May 12 | Нью-Йорк | 96-88 | 5 | 3 | 37 |
| May 14 | @Нью-Йорк | 100-86 | 4 | 8 | 21 |
| May 17 | Нью-Йорк | 110-81 | 6 | 4 | 42 |
| Финал конференции (4-2) |
| May 19 | Кливленд | 103-89 | 6 | 7 | 33 |
| May 21 | Кливленд | 107-81 | 11 | 3 | 20 |
| May 23 | @Кливленд | 105-96 | 6 | 9 | 36 |
| May 25 | @Кливленд | 99-85 | 5 | 6 | 35 |
| May 27 | Кливленд | 112-89 | 3 | 5 | 37 |
| May 29 | @Кливленд | 99-94 | 8 | 8 | 29 |
| Финал НБА (4-2) |
| Jun 3 | Портленд | 122-89 | 3 | 11 | 39 |
| Jun 5 | Портленд | 115-104 | 5 | 10 | 39 |
| Jun 7 | @Портленд | 94-84 | 7 | 4 | 26 |
| Jun 10 | @Портленд | 93-88 | 5 | 6 | 32 |
| Jun 12 | @Портленд | 119-106 | 5 | 4 | 46 |
| Jun 14 | Портленд | 97-93 | 4 | 4 | 33 |
| В СРЕДНЕМ | 6.2 | 5.8 | 34.5 |
|
|