Cтатистика в сезоне 1995-96
После своего возвращения в баскетбол Джордан в восьмой раз стал лучшим снайпером NBA, обогнав по этому показателю Уилта Чемберлена (Wilt Chamberlain) и в четвёртый раз привел Чикаго Буллз к чемпионскому титулу. Майкл стал вторым баскетболистом, после Уиллиса Рида (Willis Reed) (1970), которому удалось за один сезон завоевать титулы самого полезного игрока NBA, матча всех звёзд и финала NBA. Три раза в течении сезона Джордан признавался игроком недели (NBA Player of the Week), а в январе стал игроком месяца (NBA Player of the Month). Он вновь был включён в первую пятёрку лучших игроков NBA (All-NBA First Team) и в первую пятёрку лучших обороняющихся игроков (All-Defensive First Team). Джордан выходил в стартовом составе во всех 100 играх, в т.ч. 82-х регулярного первенства и 18-ти плейофф. Хотя в этом сезоне сократилось количество проходов Джордана под кольцо, Майкл компенсировал это большей эффективностью бросков в прыжке и из-за 3-х очковой линии. Набирая в среднем 30,4 очков, Джордан делал 6,6 подбора, 4, 3 передачи и 2, 2 перехвата за игру. В девяти играх регулярного чемпионата Майкл набирал 40 и более очков, в том числе 53 очка против Детройта 7. В пяти играх Джордан делал 10 и более подборов. Проведя в матче всех звёзд всего 22 минуты, Джордан набрал 20 очков (8-мь из его 11-ти бросков оказались точными и сделал 4 подбора. 4 апреля в матче с Майами Майкл сделал свой 2.000 перехват в NBA.
В 17-ти из 18-ти игр плейофф Джордан становился лучшим снайпером в Чикаго Буллз.
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Nov 3 | Шарлотт | 105-91 | 6 | 7 | 42 |
| Nov 4 | Бостон | 107-85 | 0 | 3 | 15 |
| Nov 7 | Торонто | 117-108 | 4 | 5 | 38 |
| Nov 9 | @Кливленд | 106-88 | 5 | 3 | 29 |
| Nov 11 | Портленд | 110-106 | 3 | 7 | 36 |
| Nov 14 | @Орландо | 94-88 | 7 | 6 | 23 |
| Nov 15 | Кливленд | 113-94 | 7 | 2 | 20 |
| Nov 17 | Нью-Джерси | 109-94 | 3 | 3 | 18 |
| Nov 21 | @Даллас | 108-102 | 8 | 5 | 36 |
| Nov 22 | @Сан-Антонио | 103-94 | 9 | 2 | 38 |
| Nov 24 | @Юта | 90-85 | 8 | 6 | 34 |
| Nov 26 | @Сиэтл | 97-92 | 5 | 4 | 22 |
| Nov 27 | @Портленд | 107-104 | 3 | 8 | 33 |
| Nov 30 | @Ванкувер | 94-88 | 3 | 4 | 29 |
| Dec 2 | @ЛА Клипперс | 104-98 | 11 | 5 | 37 |
| Dec 6 | Нью-Йорк | 101-94 | 3 | 8 | 22 |
| Dec 8 | Сан-Антонио | 106-87 | 5 | 6 | 28 |
| Dec 9 | @Милуоки | 118-106 | 5 | 4 | 45 |
| Dec 13 | Орландо | 112-103 | 6 | 2 | 36 |
| Dec 14 | @Атланта | 127-108 | 3 | 1 | 22 |
| Dec 16 | ЛА Лейкерс | 108-88 | 7 | 6 | 20 |
| Dec 18 | @Бостон | 123-114 | 6 | 3 | 37 |
| Dec 19 | Даллас | 114-101 | 4 | 4 | 32 |
| Dec 22 | Торонто | 113-104 | 10 | 5 | 27 |
| Dec 23 | Юта | 100-86 | 7 | 8 | 30 |
| Dec 26 | @Индиана | 103-97 | 10 | 4 | 30 |
| Dec 29 | Индиана | 120-93 | 7 | 3 | 29 |
| Dec 30 | Атланта | 95-93 | 7 | 6 | 33 |
| Jan 3 | Хьюстон | 100-86 | 8 | 5 | 38 |
| Jan 4 | @Шарлотт | 117-93 | 5 | 5 | 27 |
| Jan 6 | Милуоки | 113-84 | 2 | 3 | 32 |
| Jan 10 | Сиэтл | 113-87 | 14 | 5 | 35 |
| Jan 13 | @Филадельфия | 120-93 | 10 | 2 | 48 |
| Jan 15 | @Вашингтон | 116-109 | 4 | 2 | 46 |
| Jan 16 | Филадельфия | 116-104 | 7 | 2 | 32 |
| Jan 18 | @Торонто | 92-89 | 9 | 2 | 38 |
| Jan 21 | @Детройт | 111-96 | 8 | 4 | 36 |
| Jan 23 | @Нью-Йорк | 99-79 | 6 | 4 | 33 |
| Jan 24 | Ванкувер | 104-84 | 3 | 6 | 12 |
| Jan 26 | Майами | 102-80 | 9 | 4 | 25 |
| Jan 28 | Финикс | 93-82 | 6 | 6 | 31 |
| Jan 30 | @Хьюстон | 98-87 | 8 | 1 | 22 |
| Feb 1 | @Сакраменто | 105-85 | 2 | 1 | 27 |
| Feb 2 | @ЛА Лейкерс | 99-84 | 7 | 7 | 17 |
| Feb 4 | @Денвер | 105-99 | 3 | 4 | 39 |
| Feb 6 | @Финикс | 106-96 | 2 | 6 | 28 |
| Feb 7 | @Голден Стэйт | 99-95 | 11 | 6 | 40 |
| Feb 13 | Вашингтон | 111-98 | 9 | 3 | 32 |
| Feb 15 | @Детройт | 112-109 | 8 | 5 | 32 |
| Feb 16 | @Миннесота | 103-100 | 7 | 4 | 35 |
| Feb 18 | @Индиана | 110-102 | 5 | 7 | 44 |
| Feb 20 | Кливленд | 102-76 | 9 | 6 | 14 |
| Feb 22 | @Атланта | 96-91 | 3 | 3 | 34 |
| Feb 23 | @Майами | 113-104 | 9 | 5 | 31 |
| Feb 25 | Орландо | 111-91 | 5 | 7 | 23 |
| Feb 27 | Миннесота | 120-99 | 6 | 7 | 35 |
| Mar 1 | Голден Стэйт | 110-87 | 3 | 6 | 17 |
| Mar 2 | Бостон | 107-75 | 8 | 8 | 21 |
| Mar 5 | Милуоки | 115-106 | 8 | 4 | 33 |
| Mar 7 | Детройт | 102-81 | 11 | 2 | 53 |
| Mar 10 | @Нью-Йорк | 104-72 | 8 | 3 | 32 |
| Mar 13 | Вашингтон | 103-86 | 6 | 5 | 37 |
| Mar 15 | Денвер | 108-87 | 6 | 3 | 33 |
| Mar 16 | @Нью-Джерси | 97-93 | 16 | 5 | 37 |
| Mar 18 | @Филадельфия | 98-94 | 11 | 4 | 38 |
| Mar 19 | Сакраменто | 89-67 | 9 | 3 | 20 |
| Mar 21 | Нью-Йорк | 107-86 | 11 | 5 | 36 |
| Mar 24 | @Торонто | 109-108 | 9 | 2 | 36 |
| Mar 28 | Атланта | 111-80 | 5 | 7 | 13 |
| Mar 30 | ЛА Клипперс | 106-85 | 9 | 6 | 21 |
| Apr 2 | @Майами | 110-92 | 8 | 3 | 32 |
| Apr 4 | Майами | 100-92 | 7 | 3 | 40 |
| Apr 5 | @Шарлотт | 126-92 | 5 | 4 | 24 |
| Apr 7 | @Орландо | 90-86 | 3 | 1 | 27 |
| Apr 8 | Шарлотт | 98-97 | 11 | 5 | 40 |
| Apr 11 | @Нью-Джерси | 113-100 | 7 | 3 | 17 |
| Apr 12 | Филадельфия | 112-82 | 3 | 6 | 23 |
| Apr 14 | @Кливленд | 98-72 | 12 | 3 | 32 |
| Apr 16 | @Милуоки | 86-80 | 9 | 4 | 22 |
| Apr 18 | Детройт | 110-79 | 5 | 1 | 30 |
| Apr 20 | Индиана | 100-99 | 2 | 6 | 24 |
| Apr 21 | @Вашингтон | 103-93 | 4 | 4 | 26 |
| В СРЕДНЕМ |
6.6 | 4.3 | 30.4 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (3-0) |
| Apr 26 | Майами | 102-85 | 4 | 2 | 35 |
| Apr 28 | Майами | 106-75 | 4 | 4 | 29 |
| May 1 | @Майами | 112-91 | 3 | 2 | 26 |
| Полуфинал конференции (4-1) |
| May 5 | Нью-Йорк | 91-84 | 5 | 2 | 44 |
| May 7 | Нью-Йорк | 91-80 | 5 | 5 | 28 |
| May 11 | @Нью-Йорк | 102-99 | 4 | 2 | 46 |
| May 12 | @Нью-Йорк | 94-91 | 8 | 8 | 27 |
| May 14 | Нью-Йорк | 94-81 | 2 | 5 | 35 |
| Финал конференции (4-0) |
| May 19 | Орландо | 121-83 | 7 | 4 | 21 |
| May 21 | Орландо | 93-88 | 5 | 6 | 35 |
| May 25 | @Орландо | 86-67 | 7 | 4 | 17 |
| May 27 | @Орландо | 106-101 | 3 | 5 | 45 |
| Финал НБА (4-2) |
| Jun 5 | Сиэтл | 107-90 | 7 | 2 | 28 |
| Jun 7 | Сиэтл | 92-88 | 6 | 8 | 29 |
| Jun 9 | @Сиэтл | 108-86 | 3 | 5 | 36 |
| Jun 12 | @Сиэтл | 107-86 | 3 | 2 | 23 |
| Jun 14 | @Сиэтл | 89-78 | 4 | 1 | 26 |
| Jun 16 | Сиэтл | 87-75 | 9 | 7 | 22 |
| В СРЕДНЕМ | 4.9 | 4.1 | 30.7 |
|
|