|
 |
Cтатистика в сезоне 1996-97
| |
Регулярный чемпионат |
 |
Выходил в стартовом составе во всех 82 играх |
 |
Был избран в число 50-ти величайших игроков за историю НБА |
 |
В 9й раз стал лидером НБА по средней результативности за сезон, набирая в среднем 29.6 очков за матч |
 |
Выбран в первую пятёрку игроков НБА (All-NBA First Team) |
 |
Выбран в первую пятёрку лучших обороняющихся игроков НБА (All-Defensive First Team) |
 |
Назван лучшим игроком ноября. Средние результаты за месяц - 31.9 очка, 4.9 подбора, 3.4 передачи и 1.50 перехвата за игру |
 |
Набрал своё 25.000-е очко за карьеру в матче с Сан-Антонио 30 ноября, набрав 35 очко |
 |
Занял 8-е место по результативности за всю историю НБА (25,613), обогнав Алекса Инглиша, в матче с Миннесотой 15 января |
 |
Первым сделал трипл-дабл в матче всех звёзд НБА, набрав 14 очков, сделав 11 подборов и 11 передач |
 |
Занял 3-е место по количеству перехватов за всю историю НБА (2,112), обогнав Элвина Робертсона, матче с Орландо 16 февраля |
 |
Занял 7-е место по результативности за всю историю НБА (26,258), обогнав Доминика Уилкинса, в матче с Милуоки 3 марта |
 |
Занял 6-е место по результативности за всю историю НБА (26,395), обогнав Джона Хавличека, в матче с Бостоном 11 марта |
 |
Занял 5-е место по результативности за всю историю НБА (26,710), обогнав Джона Хавличека, в матче с Орландо 6 апреля |
 |
Набрал в 758 играх регулярного чемпионата подряд 10 и более очков. |
 |
Наибольшая результативность за сезон 51 очко, в матче с Нью-Йорком 21 января |
 |
Повторил свой лучший результат за карьеру сделав 18 подборов, в матче с Сиэтлом 18 марта |
 |
Наибольшее количество передач в сезоне - 12, в матче с Денвером 18 февраля |
 |
Сделал свой 27 трипл-дабл за карьеру (30 очков, 11 подборов и 10 передач) в матче с Торонто 14 апреля |
 |
Набрал 20 и более очков в 74 играх |
 |
Набрал 30 и более очков в 44 играх |
 |
Набрал 40 и более очков в 8 играх |
 |
Набрал 50 и более очков в 2 играх (16 ноября с Майами -50 и 21 января с Нью-Йорком - 51) |
 |
Сделал более 10-ти подборов в 5 играх (25.12 с Майами - 10, 19.01 с Хьюстоном -14, 18.03 с Сиэтлом - 18, 27.03 с Торонто - 10 и 14.04 с Торонто - 11) |
 |
Средние результаты за игру: очки - 29,6, подборы - 5,9, передачи - 4,3, перехваты - 1,71 и минут 37,9 |
|
Плейофф |
 |
Выходил в стартовом составе во всех 19 играх |
 |
Набрал наибольшие в этом Плейофф 55 очков во 2-й игре с Вашингтоном (27.07) - в 8-й раз за карьеру набирая 50 и более очков в играх Плейофф |
 |
Сделал наибольшие в этом Плейофф 16 подборов во 2-й игре с Атлантой (08.05) |
 |
Больше всего передач - 9, сделал 2-й игре с Ютой (04.06) |
 |
Больше всего перехватов - 4, сделал в 1-й игре с Атлантой (06.05) и 2-й игре с Майами (22.05) |
 |
Набрал 30 и более очков в 8 играх |
 |
Был лидером по результативности в команде в 17 из 19 игр |
 |
Средние результаты за игру в первом раунде с Вашингтоном: очки - 37,3, подборы - 5,7, передачи - 5,3, перехваты - 1,33 и минут 43,0 |
 |
Средние результаты за игру во втором раунде с Атлантой: очки - 26,6, подборы - 10,2, передачи - 5,2, перехваты - 2,00 и минут 42,0 |
 |
Средние результаты за игру в Финале Восточной конференции с Майами: очки - 30,2, подборы - 8,0, передачи - 2,6, перехваты - 1,80 и минут 41,8 |
 |
Средние результаты за игру в Финале НБА с Ютой: очки - 32,3, подборы - 7,0, передачи - 6,0, перехваты - 1,17 и минут 42,7 |
 |
Средние результаты за игру: очки - 31,1, подборы - 7,9, передачи - 4,8, перехваты - 1,58 и минут 42,3 в играх Плейофф |
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Nov 1 | @Бостон | 107-98 | 4 | 3 | 30 |
| Nov 2 | Филадельфия | 115-86 | 2 | 5 | 27 |
| Nov 5 | Ванкувер | 96-73 | 7 | 3 | 22 |
| Nov 6 | @Майами | 106-100 | 6 | 0 | 50 |
| Nov 8 | @Детройт | 98-80 | 4 | 8 | 15 |
| Nov 9 | Бостон | 104-92 | 3 | 3 | 27 |
| Nov 11 | Финикс | 97-79 | 2 | 5 | 26 |
| Nov 13 | Майами | 103-71 | 5 | 3 | 28 |
| Nov 15 | @Шарлотт | 110-87 | 1 | 2 | 38 |
| Nov 16 | Атланта | 97-69 | 5 | 3 | 25 |
| Nov 20 | @Финикс | 113-99 | 4 | 4 | 37 |
| Nov 21 | @Денвер | 110-92 | 7 | 3 | 31 |
| Nov 23 | @Юта | 105-100 | 6 | 4 | 44 |
| Nov 25 | @ЛА Клипперс | 88-84 | 7 | 2 | 40 |
| Nov 29 | @Даллас | 116-97 | 7 | 4 | 36 |
| Nov 30 | @Сан-Антонио | 97-88 | 9 | 3 | 35 |
| Dec 3 | @Милуоки | 107-104 | 6 | 6 | 40 |
| Dec 5 | ЛА Клипперс | 114-96 | 4 | 6 | 20 |
| Dec 7 | Майами | 83-80 | 9 | 3 | 37 |
| Dec 8 | @Торонто | 97-89 | 9 | 8 | 13 |
| Dec 11 | Миннесота | 103-86 | 7 | 3 | 27 |
| Dec 13 | @Нью-Джерси | 113-92 | 6 | 6 | 32 |
| Dec 14 | Шарлотт | 87-82 | 9 | 5 | 29 |
| Dec 17 | ЛА Лейкерс | 129-123 | 9 | 3 | 30 |
| Dec 19 | @Шарлотт | 93-72 | 8 | 1 | 35 |
| Dec 21 | @Филадельфия | 111-105 | 1 | 3 | 31 |
| Dec 23 | Нью-Джерси | 113-81 | 3 | 4 | 24 |
| Dec 25 | Детройт | 95-83 | 10 | 2 | 23 |
| Dec 26 | @Атланта | 108-103 | 3 | 1 | 34 |
| Dec 28 | Кливленд | 102-97 | 7 | 5 | 45 |
| Dec 30 | Индиана | 81-79 | 7 | 4 | 28 |
| Jan 3 | Орландо | 110-89 | 4 | 6 | 22 |
| Jan 6 | Юта | 102-89 | 8 | 3 | 23 |
| Jan 10 | @Милуоки | 116-101 | 5 | 3 | 33 |
| Jan 11 | Хьюстон | 110-86 | 6 | 7 | 32 |
| Jan 14 | Вашингтон | 108-107 | 2 | 2 | 39 |
| Jan 15 | @Миннесота | 112-102 | 3 | 4 | 25 |
| Jan 17 | Милуоки | 100-73 | 7 | 11 | 24 |
| Jan 19 | @Хьюстон | 102-86 | 14 | 5 | 26 |
| Jan 21 | Нью-Йорк | 88-87 | 4 | 4 | 51 |
| Jan 23 | @Кливленд | 87-71 | 9 | 0 | 32 |
| Jan 25 | Торонто | 110-98 | 3 | 4 | 24 |
| Jan 28 | @Ванкувер | 111-96 | 4 | 3 | 28 |
| Jan 30 | @Сакраменто | 111-93 | 6 | 2 | 32 |
| Jan 31 | @Голден Стэйт | 115-92 | 4 | 8 | 18 |
| Feb 2 | Сиэтл | 91-84 | 7 | 3 | 45 |
| Feb 4 | @Портленд | 88-84 | 5 | 2 | 36 |
| Feb 5 | @ЛА Лейкерс | 106-90 | 4 | 4 | 27 |
| Feb 11 | Шарлотт | 103-100 | 5 | 4 | 43 |
| Feb 14 | @Атланта | 89-88 | 8 | 4 | 30 |
| Feb 16 | Орландо | 110-89 | 8 | 10 | 19 |
| Feb 18 | Денвер | 134-123 | 5 | 12 | 24 |
| Feb 21 | @Вашингтон | 103-99 | 4 | 4 | 36 |
| Feb 22 | Голден Стэйт | 120-87 | 5 | 1 | 34 |
| Feb 24 | Портленд | 116-89 | 4 | 3 | 37 |
| Feb 27 | @Кливленд | 73-70 | 8 | 4 | 23 |
| Feb 28 | Сакраменто | 126-108 | 9 | 6 | 35 |
| Mar 3 | Милуоки | 108-90 | 3 | 6 | 31 |
| Mar 5 | Сан-Антонио | 111-69 | 2 | 4 | 16 |
| Mar 7 | Индиана | 104-96 | 4 | 5 | 38 |
| Mar 9 | @Нью-Йорк | 97-93 | 6 | 4 | 36 |
| Mar 11 | @Бостон | 117-106 | 4 | 9 | 32 |
| Mar 12 | @Филадельфия | 108-104 | 5 | 3 | 23 |
| Mar 14 | @Нью-Джерси | 99-98 | 8 | 5 | 36 |
| Mar 15 | Атланта | 99-79 | 4 | 3 | 10 |
| Mar 18 | Сиэтл | 89-87 | 18 | 2 | 32 |
| Mar 21 | @Индиана | 117-98 | 6 | 4 | 36 |
| Mar 22 | Детройт | 103-88 | 5 | 7 | 23 |
| Mar 25 | Даллас | 94-92 | 1 | 3 | 20 |
| Mar 27 | @Торонто | 96-83 | 10 | 4 | 12 |
| Mar 29 | Нью-Джерси | 111-101 | 6 | 10 | 21 |
| Apr 1 | Бостон | 111-106 | 8 | 2 | 21 |
| Apr 3 | @Вашингтон | 110-102 | 1 | 6 | 34 |
| Apr 4 | Кливленд | 84-71 | 5 | 3 | 22 |
| Apr 6 | @Орландо | 110-94 | 8 | 5 | 37 |
| Apr 7 | Филадельфия | 128-102 | 8 | 2 | 30 |
| Apr 9 | @Индиана | 86-80 | 3 | 2 | 23 |
| Apr 10 | @Нью-Йорк | 105-103 | 8 | 6 | 34 |
| Apr 13 | @Детройт | 108-91 | 9 | 7 | 18 |
| Apr 14 | Торонто | 117-100 | 11 | 10 | 30 |
| Apr 16 | @Майами | 102-92 | 8 | 5 | 26 |
| Apr 19 | Нью-Йорк | 103-101 | 3 | 3 | 33 |
| В СРЕДНЕМ |
5.9 | 4.3 | 29.6 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (3-0) |
| Apr 25 | Вашингтон | 98--86 | 8 | 8 | 29 |
| Apr 27 | Вашингтон | 109-104 | 7 | 2 | 55 |
| Apr 30 | @Вашингтон | 96-95 | 2 | 6 | 28 |
| Полуфинал конференции (4-1) |
| May 6 | Атланта | 100-97 | 11 | 6 | 34 |
| May 8 | Атланта | 103-95 | 16 | 6 | 27 |
| May 10 | @Атланта | 100-80 | 9 | 3 | 21 |
| May 11 | @Атланта | 89-80 | 8 | 4 | 27 |
| May 13 | Атланта | 107-92 | 7 | 7 | 24 |
| Финал конференции (4-1) |
| May 20 | Майами | 84-77 | 9 | 3 | 37 |
| May 22 | Майами | 75-68 | 9 | 3 | 23 |
| May 24 | @Майами | 98-74 | 8 | 1 | 34 |
| May 26 | @Майами | 87-80 | 8 | 1 | 29 |
| May 28 | Майами | 100-87 | 6 | 5 | 28 |
| Финал НБА (4-2) |
| Jun 1 | Юта | 84-82 | 4 | 8 | 31 |
| Jun 4 | Юта | 97-85 | 13 | 9 | 38 |
| Jun 6 | @Юта | 104-93 | 3 | 6 | 26 |
| Jun 8 | @Юта | 78-73 | 4 | 4 | 22 |
| Jun 11 | @Юта | 90-88 | 7 | 5 | 38 |
| Jun 13 | Юта | 90-86 | 11 | 4 | 39 |
| В СРЕДНЕМ | 7.9 | 4.8 | 31.1 |
|
|
|